| Hemma | Borta | Alla | ||||
| Matcher | 9 | 9 | 18 | |||
| Vinster | 5 | 2 | 7 | |||
| Oavgjorda | 3 | 2 | 5 | |||
| Förluster | 1 | 5 | 6 | |||
| Hemma | Borta | Alla | ||||
| Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
| Mål | 2.6 | 23 | 1.1 | 10 | 1.8 | 33 |
| Insläppta mål | 0.9 | 8 | 1.9 | 17 | 1.4 | 25 |
| Gula kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Röda kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Hållit nollan | 0.4 | 4 | 0 | 0.2 | 4 | |
| Hörnor | 0 | 0 | 0 | |||
| Frisparkar | 0 | 0 | 0 | |||
| Offside | 0 | 0 | 0 | |||
| Skott | 0 | 0 | 0 | |||
| Skott på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Stenungsunds IF bildades 1927 och kommer från kustorten Stenungsund i Bohuslän. Klubben spelar sina hemmamatcher på SIF-gården, som av sponsorskäl heter Olssons Trävaror Arena, och är ansluten till Bohusläns Fotbollförbund.
Klubbens starkaste period inföll i slutet av 1990-talet, då laget spelade i dåvarande Division 1 Södra och 1998 var nära att kvalificera sig för Allsvenskan med en femteplats. Samma säsong nådde Stenungsund kvartsfinal i Svenska cupen. Därefter har klubben mestadels rört sig i de lägre divisionerna. Säsongen 2025 spelade laget i Division 3 och tog steget tillbaka upp till Division 2 inför 2026.
Säsongen 2026 spelar Stenungsunds IF i Division 2 Norra Götaland. På klubbsidan ser du lagets matcher, tabellplacering och spelartrupp.





