| Hemma | Borta | Alla | ||||
| Matcher | 4 | 5 | 9 | |||
| Vinster | 3 | 4 | 7 | |||
| Oavgjorda | 1 | 1 | 2 | |||
| Förluster | 0 | 0 | 0 | |||
| Hemma | Borta | Alla | ||||
| Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
| Mål | 2.5 | 10 | 2.6 | 13 | 2.6 | 23 |
| Insläppta mål | 0.8 | 3 | 0.4 | 2 | 0.6 | 5 |
| Gula kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Röda kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Hållit nollan | 0.3 | 1 | 0.6 | 3 | 0.4 | 4 |
| Hörnor | 0 | 0 | 0 | |||
| Frisparkar | 0 | 0 | 0 | |||
| Offside | 0 | 0 | 0 | |||
| Skott | 0 | 0 | 0 | |||
| Skott på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Husqvarna FF bildades den 3 februari 1987 genom en sammanslagning av herrfotbollssektionerna i Husqvarna IF och Huskvarna Södra IS. Klubben kommer från Huskvarna utanför Jönköping och spelar sina hemmamatcher på Vapenvallen, som rymmer omkring 4 000 åskådare.
Klubbens främsta merit är segern i Division 1 Södra 2013, som tog laget upp i Superettan. Vistelsen på näst högsta nivån blev kortvarig, och Husqvarna har sedan dess pendlat mellan Ettan och Division 2. Säsongen 2025 spelade laget i Ettan Södra men slutade i botten av tabellen och degraderades. Inför 2026 är klubben därmed tillbaka på fjärde nivån.
Under 2026 spelar Husqvarna FF i Division 2 Norra Götaland. På klubbsidan följer du Husqvarnas spelschema, tabellplacering och aktuella spelartrupp.