| Hemma | Borta | Alla | ||||
| Matcher | 8 | 6 | 14 | |||
| Vinster | 0 | 1 | 1 | |||
| Oavgjorda | 5 | 3 | 8 | |||
| Förluster | 3 | 2 | 5 | |||
| Hemma | Borta | Alla | ||||
| Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
| Mål | 1.4 | 11 | 0.8 | 5 | 1.1 | 16 |
| Insläppta mål | 2.1 | 17 | 1.3 | 8 | 1.8 | 25 |
| Gula kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Röda kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Hållit nollan | 0 | 0 | 0 | |||
| Hörnor | 0 | 0 | 0 | |||
| Frisparkar | 0 | 0 | 0 | |||
| Offside | 0 | 0 | 0 | |||
| Skott | 0 | 0 | 0 | |||
| Skott på mål | 0 | 0 | 0 | |||
IK Tord bildades den 10 september 1919 och kommer från stadsdelen Rosenlund i Jönköping. Klubben spelar sina hemmamatcher på Rosenlunds IP. Namnet har en udda bakgrund: föreningen skulle egentligen heta IK Tor, men eftersom det namnet redan var upptaget lade man helt enkelt till ett "d" för att få behålla den fana man redan hade sytt.
IK Tord var en av Jönköpings första större klubbar och hade en storhetstid under andra halvan av 1930-talet, då laget nådde dåvarande Division II Östra. Sedan dess har klubben mestadels spelat i de lägre divisionerna och har en livaktig ungdomsverksamhet. Säsongen 2025 slutade laget på elfte plats i Division 2 Norra Götaland med 30 poäng.
Säsongen 2026 spelar IK Tord i Division 2 Norra Götaland. Här på sajten hittar du klubbens matcher, tabell och trupp.