| Hemma | Borta | Alla | ||||
| Matcher | 9 | 9 | 18 | |||
| Vinster | 7 | 8 | 15 | |||
| Oavgjorda | 2 | 1 | 3 | |||
| Förluster | 0 | 0 | 0 | |||
| Hemma | Borta | Alla | ||||
| Per match | Totalt | Per match | Totalt | Per match | Totalt | |
| Mål | 2.2 | 20 | 2.7 | 24 | 2.4 | 44 |
| Insläppta mål | 0.7 | 6 | 0.7 | 6 | 0.7 | 12 |
| Gula kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Röda kort | 0 | 0 | 0 | |||
| Hållit nollan | 0.3 | 3 | 0.4 | 4 | 0.4 | 7 |
| Hörnor | 0 | 0 | 0 | |||
| Frisparkar | 0 | 0 | 0 | |||
| Offside | 0 | 0 | 0 | |||
| Skott | 0 | 0 | 0 | |||
| Skott på mål | 0 | 0 | 0 | |||
Husqvarna FF bildades den 3 februari 1987 genom en sammanslagning av herrfotbollssektionerna i Husqvarna IF och Huskvarna Södra IS. Klubben kommer från Huskvarna utanför Jönköping och spelar sina hemmamatcher på Vapenvallen, som rymmer omkring 4 000 åskådare.
Klubbens främsta merit är segern i Division 1 Södra 2013, som tog laget upp i Superettan. Vistelsen på näst högsta nivån blev kortvarig, och Husqvarna har sedan dess pendlat mellan Ettan och Division 2. Säsongen 2025 spelade laget i Ettan Södra men slutade i botten av tabellen och degraderades. Inför 2026 är klubben därmed tillbaka på fjärde nivån.
Under 2026 spelar Husqvarna FF i Division 2 Norra Götaland. På klubbsidan följer du Husqvarnas spelschema, tabellplacering och aktuella spelartrupp.





