 
		Norra Svealand
Nyheter
	Inga inlägg hittades
Spelschema
1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
							
						Omgång 1					
					
				
						Omgång 2					
					
				
						Omgång 3					
					
				
						Omgång 4					
					
				
						Omgång 5					
					
				
						Omgång 6					
					
				
						Omgång 7					
					
				
						Omgång 8					
					
				
						Omgång 9					
					
				
						Omgång 10					
					
				
						Omgång 11					
					
				
						Omgång 12					
					
				
						Omgång 13					
					
				
						Omgång 14					
					
				
						Omgång 15					
					
				
						Omgång 16					
					
				
						Omgång 17					
					
				
						Omgång 18					
					
				
						Omgång 19					
					
				
						Omgång 20					
					
				
						Omgång 21					
					
				
						Omgång 22					
					
				
						Omgång 23					
					
				
						Omgång 24					
					
				
						Omgång 25					
					
				
						Omgång 26					
					
				Tabell
				Alla			
			
				Hemma			
			
				Borta			
		
					#
				
				
					Klubb				
									
						M					
									
						V					
									
						O					
									
						F					
									
						GM					
									
						IM					
									
						MS					
									
						P					
				
				
					
						1											
					
											
											
															20													
											
															4													
											
															2													
											
															74													
											
															26													
											
															48													
											
															64													
									
					
						2											
					
											
											
															16													
											
															5													
											
															5													
											
															66													
											
															34													
											
															32													
											
															53													
									
					
						3											
					
											
											
															12													
											
															7													
											
															7													
											
															43													
											
															26													
											
															17													
											
															43													
									
					
						4											
					
											
											
															12													
											
															6													
											
															8													
											
															50													
											
															34													
											
															16													
											
															42													
									
					
						5											
					
											
											
															12													
											
															2													
											
															12													
											
															39													
											
															37													
											
															2													
											
															38													
									
					
						6											
					
											
											
															10													
											
															6													
											
															10													
											
															46													
											
															43													
											
															3													
											
															36													
									
					
						7											
					
											
											
															9													
											
															8													
											
															9													
											
															32													
											
															36													
											
															-4													
											
															35													
									
					
						8											
					
											
											
															9													
											
															8													
											
															9													
											
															41													
											
															46													
											
															-5													
											
															35													
									
					
						9											
					
											
											
															9													
											
															4													
											
															13													
											
															32													
											
															47													
											
															-15													
											
															31													
									
					
						10											
					
											
											
															9													
											
															3													
											
															14													
											
															30													
											
															44													
											
															-14													
											
															30													
									
					
						11											
					
											
											
															7													
											
															7													
											
															12													
											
															34													
											
															47													
											
															-13													
											
															28													
									
					
						12											
					
											
											
															6													
											
															8													
											
															12													
											
															33													
											
															44													
											
															-11													
											
															26													
									
					
						13											
					
											
											
															6													
											
															8													
											
															12													
											
															27													
											
															49													
											
															-22													
											
															26													
									
					
						14											
					
											
											
															4													
											
															6													
											
															16													
											
															32													
											
															66													
											
															-34													
											
															18													
												Resultatmatris
			
			Visa i helskärm		
	
	
		
			
						
	
| 
								Arlanda							 | 
								Enköping							 | 
								Viggbyholms IK							 | 
								Gute							 | 
								Järfälla							 | 
								Franke							 | 
								Falu BS							 | 
								Farsta							 | 
								IFK Österåker							 | 
								Kungsängen							 | 
								Skiljebo							 | 
								Sandvikens AIK							 | 
								Hudiksvall							 | 
								dalkurd FF							 | ||
| 1 | Arlanda | 
												4–1											 
												4–2											 | 
												2–0											 
												1–1											 | 
												0–2											 
												0–2											 | 
												3–0											 
												1–0											 | 
												3–0											 
												3–1											 | 
												0–0											 
												3–1											 | 
												4–4											 
												4–0											 | 
												2–0											 
												2–0											 | 
												3–0											 
												3–2											 | 
												2–0											 
												4–1											 | 
												2–0											 
												4–2											 | 
												3–3											 
												9–1											 | 
												5–2											 
												3–1											 | |
| 2 | Enköping | 
												2–4											 
												1–4											 | 
												1–4											 
												0–0											 | 
												3–1											 
												1–2											 | 
												2–1											 
												1–3											 | 
												2–1											 
												4–2											 | 
												6–2											 
												1–1											 | 
												2–0											 
												3–0											 | 
												3–0											 
												4–0											 | 
												6–0											 
												1–0											 | 
												2–1											 
												2–2											 | 
												1–1											 
												3–1											 | 
												3–1											 
												1–1											 | 
												8–0											 
												3–2											 | |
| 3 | Viggbyholms IK | 
												1–1											 
												0–2											 | 
												0–0											 
												4–1											 | 
												0–2											 
												1–3											 | 
												2–0											 
												0–2											 | 
												4–0											 
												1–1											 | 
												0–0											 
												2–0											 | 
												3–1											 
												5–2											 | 
												0–3											 
												3–3											 | 
												2–0											 
												4–0											 | 
												3–0											 
												2–0											 | 
												2–0											 
												1–0											 | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												1–2											 
												1–1											 | |
| 4 | Gute | 
												2–0											 
												2–0											 | 
												2–1											 
												1–3											 | 
												3–1											 
												2–0											 | 
												0–1											 
												3–0											 | 
												1–1											 
												3–1											 | 
												1–5											 
												0–0											 | 
												2–2											 
												1–3											 | 
												1–2											 
												0–1											 | 
												5–0											 
												2–1											 | 
												2–2											 
												2–3											 | 
												2–0											 
												2–4											 | 
												4–0											 
												1–1											 | 
												1–1											 
												5–1											 | |
| 5 | Järfälla | 
												0–1											 
												0–3											 | 
												3–1											 
												1–2											 | 
												2–0											 
												0–2											 | 
												0–3											 
												1–0											 | 
												1–2											 
												3–1											 | 
												1–2											 
												0–1											 | 
												3–1											 
												3–3											 | 
												1–2											 
												2–0											 | 
												0–1											 
												1–0											 | 
												4–2											 
												0–2											 | 
												4–1											 
												0–0											 | 
												2–1											 
												2–1											 | 
												2–4											 
												3–1											 | |
| 6 | Franke | 
												1–3											 
												0–3											 | 
												2–4											 
												1–2											 | 
												1–1											 
												0–4											 | 
												1–3											 
												1–1											 | 
												1–3											 
												2–1											 | 
												0–2											 
												0–2											 | 
												0–1											 
												4–0											 | 
												1–1											 
												3–2											 | 
												2–1											 
												2–2											 | 
												3–0											 
												3–0											 | 
												3–1											 
												2–2											 | 
												3–0											 
												4–1											 | 
												3–3											 
												3–0											 | |
| 7 | Falu BS | 
												1–3											 
												0–0											 | 
												1–1											 
												2–6											 | 
												0–2											 
												0–0											 | 
												0–0											 
												5–1											 | 
												1–0											 
												2–1											 | 
												2–0											 
												2–0											 | 
												1–0											 
												0–4											 | 
												2–0											 
												2–1											 | 
												0–1											 
												1–3											 | 
												0–1											 
												1–1											 | 
												1–1											 
												3–3											 | 
												1–3											 
												1–2											 | 
												2–1											 
												1–1											 | |
| 8 | Farsta | 
												0–4											 
												4–4											 | 
												0–3											 
												0–2											 | 
												2–5											 
												1–3											 | 
												3–1											 
												2–2											 | 
												3–3											 
												1–3											 | 
												0–4											 
												1–0											 | 
												4–0											 
												0–1											 | 
												1–2											 
												4–1											 | 
												2–1											 
												1–1											 | 
												1–1											 
												0–0											 | 
												2–2											 
												1–0											 | 
												1–0											 
												1–1											 | 
												2–0											 
												4–2											 | |
| 9 | IFK Österåker | 
												0–2											 
												0–2											 | 
												0–4											 
												0–3											 | 
												3–3											 
												3–0											 | 
												1–0											 
												2–1											 | 
												0–2											 
												2–1											 | 
												2–3											 
												1–1											 | 
												1–2											 
												0–2											 | 
												1–4											 
												2–1											 | 
												1–3											 
												2–0											 | 
												1–4											 
												1–3											 | 
												0–1											 
												2–1											 | 
												1–1											 
												1–1											 | 
												3–1											 
												2–1											 | |
| 10 | Kungsängen | 
												2–3											 
												0–3											 | 
												0–1											 
												0–6											 | 
												0–4											 
												0–2											 | 
												1–2											 
												0–5											 | 
												0–1											 
												1–0											 | 
												2–2											 
												1–2											 | 
												3–1											 
												1–0											 | 
												1–1											 
												1–2											 | 
												0–2											 
												3–1											 | 
												1–1											 
												2–0											 | 
												1–0											 
												1–2											 | 
												4–2											 
												0–1											 | 
												3–0											 
												2–0											 | |
| 11 | Skiljebo | 
												1–4											 
												0–2											 | 
												2–2											 
												1–2											 | 
												0–2											 
												0–3											 | 
												3–2											 
												2–2											 | 
												2–0											 
												2–4											 | 
												0–3											 
												0–3											 | 
												1–1											 
												1–0											 | 
												0–0											 
												1–1											 | 
												3–1											 
												4–1											 | 
												0–2											 
												1–1											 | 
												3–1											 
												1–3											 | 
												0–2											 
												2–0											 | 
												2–2											 
												2–3											 | |
| 12 | Sandvikens AIK | 
												2–4											 
												0–2											 | 
												1–3											 
												1–1											 | 
												0–1											 
												0–2											 | 
												4–2											 
												0–2											 | 
												0–0											 
												1–4											 | 
												2–2											 
												1–3											 | 
												3–3											 
												1–1											 | 
												0–1											 
												2–2											 | 
												1–2											 
												1–0											 | 
												2–1											 
												0–1											 | 
												3–1											 
												1–3											 | 
												1–1											 
												2–0											 | 
												2–0											 
												2–2											 | |
| 13 | Hudiksvall | 
												1–9											 
												3–3											 | 
												1–1											 
												1–3											 | 
												1–0											 
												1–1											 | 
												1–1											 
												0–4											 | 
												1–2											 
												1–2											 | 
												1–4											 
												0–3											 | 
												2–1											 
												3–1											 | 
												1–1											 
												0–1											 | 
												1–1											 
												1–1											 | 
												1–0											 
												2–4											 | 
												0–2											 
												2–0											 | 
												0–2											 
												1–1											 | 
												1–0											 
												0–1											 | |
| 14 | dalkurd FF | 
												1–3											 
												2–5											 | 
												2–3											 
												0–8											 | 
												1–1											 
												2–1											 | 
												1–5											 
												1–1											 | 
												1–3											 
												4–2											 | 
												0–3											 
												3–3											 | 
												1–1											 
												1–2											 | 
												2–4											 
												0–2											 | 
												1–2											 
												1–3											 | 
												0–2											 
												0–3											 | 
												3–2											 
												2–2											 | 
												2–2											 
												0–2											 | 
												1–0											 
												0–1											 | 
 
				 
													 
													 
													 
													 
													 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										 
									 
										